开发区2017年楼盘 平均单价:8313.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 8575元/m² | 持平 |
2017年11月 | 8575元/m² | ↓ -2.18% |
2017年10月 | 8766元/m² | ↑ 0.18% |
2017年9月 | 8750元/m² | ↑ 2.02% |
2017年8月 | 8577元/m² | ↑ 2.93% |
2017年7月 | 8333元/m² | ↓ -4% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 8680元/m² | ↑ 5.78% |
2017年5月 | 8206元/m² | ↑ 2.03% |
2017年4月 | 8043元/m² | ↑ 2.88% |
2017年3月 | 7818元/m² | ↑ 0.46% |
2017年2月 | 7782元/m² | ↑ 1.62% |
2017年1月 | 7658元/m² | ↑ 0.14% |
样本数据来自:开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
8千以下 | 4.4% |
8千-1万 | 24.4% |
1-1.5万 | 55.6% |
1.5-2万 | 8.9% |
2-2.5万 | 2.2% |
2.5-3万 | 2.2% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 2.2% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 财富广场 | 7800元/㎡ |
2 | 中信泰富锦园 | 745万元/套起 |
3 | 依云城邦 | 暂无售价 |
4 | 嘉誉风华壹号街 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 蝶湖院 | 19150元/㎡ |
2 | 绿投·映澜 | 218万元/套起 |
3 | 华建正茂府 | 15800元/㎡ |
4 | 中海华樾 | 16000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 九龙湾·玖曲风荷 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 九龙湾·玖曲风荷 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中信泰富锦园 | 745万元/套起 |
2 | 依云城邦 | 暂无售价 |